New
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2020 Toyota Hilux

SR5 GUN126R

$54,990

Excl. Govt. Charges

$54,990

Excl. Govt. Charges

2020 Toyota Hilux

SR5 GUN126R

Copied 2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4 to your clipboard!
Copied 2020 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
78,416kms
Build year
2020
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel

Why Shellharbour Mahindra?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2800 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3050 kg
Length5330 mm
Height1815 mm
Width1855 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shellharbour Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Shellharbour Mahindra. Mahindra Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ