New
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3
2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3

2019 Hyundai i30

N Line Premium PD.3

$55,610

Drive Away

$55,610

Drive Away

2019 Hyundai i30

N Line Premium PD.3

Copied 2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3 to your clipboard!
Copied 2019 Hyundai i30 N Line Premium PD.3 to your clipboard!

Key information

Kilometres
89,786kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1591 cc

Why Shellharbour Mahindra?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power1600 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1880 kg
Length4345 mm
Height1453 mm
Width1795 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shellharbour Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Shellharbour Mahindra. Mahindra Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ