New
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2

2018 Nissan QASHQAI

ST J11 Series 2

$19,990

Excl. Govt. Charges

$19,990

Excl. Govt. Charges

2018 Nissan QASHQAI

ST J11 Series 2

Copied 2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2 to your clipboard!
Copied 2018 Nissan QASHQAI ST J11 Series 2 to your clipboard!

Key information

Kilometres
65,507kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
1997 cc

Why Shellharbour Mahindra?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Weight1925 kg
Length4394 mm
Height1595 mm
Width1806 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shellharbour Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Shellharbour MahindraMahindra Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio