New
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4
2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4

2022 Ford Ranger

RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22

$79,489

Excl. Govt. Charges

$79,489

Excl. Govt. Charges

2022 Ford Ranger

RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22

Copied 2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 to your clipboard!
Copied 2022 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
48,316kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Fuel Type
TWIN TURBO DIR F/INJ

Why Shellharbour Mahindra?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shellharbour Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:30pm
  • Sun: 9:00am-5:00pm
Shellharbour MahindraMahindra Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio