New
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23
2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23

2023 Suzuki S-Cross

GLX 2WD (QLD) MY23

$27,990

Excl. Govt. Charges

$27,990

Excl. Govt. Charges

2023 Suzuki S-Cross

GLX 2WD (QLD) MY23

Copied 2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23 to your clipboard!
Copied 2023 Suzuki S-Cross GLX 2WD (QLD) MY23 to your clipboard!

Key information

Kilometres
19,064kms
Compliance year
2024
Build year
2023
Fuel Type
TURBO DIRECT F/INJ

Why Shellharbour Mahindra?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shellharbour Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Shellharbour Mahindra. Mahindra Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ